طالع.. أسعار العملات في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم
عادل عبدالمحسن
ظهر آخر تعديل لأسعار العملات العربية و الأجنبية مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الاسلامي.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
العملة | بنكنوت | تحويلات | ||
شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 15.6700 | 15.7700 | 15.6700 | 15.7700 |
جنيه إسترليني | 20.2425 | 20.5783 | 20.2425 | 20.5783 |
يورو | 18.4138 | 18.6575 | 18.4138 | 18.6575 |
فرنك سويسري | 17.0753 | 17.3468 | 17.0753 | 17.3468 |
ين ياباني | 0.1478 | 0.1494 | 0.1478 | 0.1494 |
البات التايلندي | 0.0000 | 0.0000 | 0.5022 | 0.5092 |
دولار أسترالي | 10.7167 | 11.4222 | 0.0000 | 0.0000 |
كورونا دنماركي | 2.3425 | 2.5076 | 2.4754 | 2.5076 |
كورونا سويدي | 1.7072 | 1.7993 | 1.7659 | 1.7993 |
كورونا نرويجي | 1.6429 | 1.7287 | 1.6895 | 1.7287 |
دولار كندي | 11.8694 | 12.0336 | 11.8694 | 12.0336 |
دينار كويتي | 48.5770 | 51.5444 | 51.1841 | 51.5444 |
ريال عماني | 40.6992 | 40.9632 | 0.0000 | 0.0000 |
دينار بحريني | 41.5595 | 41.8302 | 0.0000 | 0.0000 |
ريال سعودي | 4.1021 | 4.2041 | 4.1772 | 4.2041 |
درهم إماراتي | 4.2582 | 4.2937 | 4.2657 | 4.2937 |
يذكر أن الأسعار المعلنة من واقع لوحة إعلان أسعار العملات العربية والأجنبيه مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وفق آخر تعديل تم في 11/10/2020 - 08:44 صباحاً ، وقد تتغير الأسعار وفقا لتغيرات السوق.
ويتمتع مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر بسمعة طبية بين جمهور المتعاملين وثقة كبيرة بين العملاء من مختلف الجنسيات.
وكانت أسعار الدولار الأمريكي، قد شهدت أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر انخفاضاً قدره قرشين للشراء والبيع .
اقرأ أيضا..
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم في مصر
في حين شهدت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” أمام الجنيه المصري، ارتفاعاً قدره 7 قروش للشراء و6 قروش للبيع.