ارتباك في أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 13/4/2021 أمام الجنيه المصري
عادل عبدالمحسن
شهدت أسعار اليورو العملة الأوروبية الموحدة ، ارتباكاً ما بين الارتفاع والانخفاض شراءاً وبيعاً أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، اليوم الثلاثاء 13 إبريل 2021، إذ سجلت في البنك المركزي المصري سعراً قدره 18 جنيهاً و60 قرشاً للشراء مقابل 18 جنيهاً و75 قرشاً للبيع بانخفاض قرشين للشراء وارتفاع قرش صاغ للبيع.
كانت أسعار العملة الأوروبية الموحدة ، قد سجلت في البنك المركزي المصري سعراً قدره 18 جنيهاً و58 قرشاً للشراء مقابل 18 جنيها و 74 قرشاً للبيع.
أسعار اليورو في البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري
اسم البنك | السعر للشراء | السعر للبيع |
الأهلي الكويتي | 18.615جنيه | 18.756جنيه |
البنك المركزي المصري | 18.60جنيه | 18.75 جنيه |
مصرف ابو ظبي الاسلامي | 18.599 جنيه | 18.756جنيه |
المصرف المتحد | 18.591جنيه | 18.756 جنيه |
بنك HSBC | 18.59 جنيه | 18.76جنيه |
بلوم مصر | 18.58 جنيه | 18.737 جنيه |
العربي الافريقي الدولي | 18.587جنيه | 18.756 جنيه |
أسعار اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
اسم البنك | السعر للشراء | السعر للبيع |
التجاري الدولىCIB | 18.587 جنيه | 18.756 جنيه |
المصري الخليجي | 18.587جنيه | 18.761 جنيه |
قناة السويس | 18.587جنيه | 18.756جنيه |
التنمية الصناعية | 18.587جنيه | 18.756جنيه |
المصري لتنمية الصادرات | 18.587جنيه | 18.756جنيه |
مصر | 18.568جنيه | 18.732 جنيه |
المصرف العربي الدولي | 18.568جنيه | 18.707جنيه |
سعر اليورو في مصر.. تحديث يومي
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
كريدي أجريكول | 18.568جنيه | 18.743 جنيه |
الاهلى المصري | 18.568جنيه | 18.732 جنيه |
الكويت الوطني | 18.568جنيه | 18.761جنيه |
الإسكان والتعمير | 18.542جنيه | 18.731 جنيه |
الإسكندرية | 18.519جنيه | 18.737جنيه |
عودة | 18.517جنيه | 18.675 جنيه |
مصر ايران للتنمية | 18.507جنيه | 18.818جنيه |
أسعار العملات في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
الين الياباني 14.232 جنيه للشراء مقابل 14.384 جنيه للبيع.
الدولار الأمريكي 15.62جنيه للشراء مقابل 15.72 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني 21.442 جنيه للشراء مقابل 21.639 جنيه للبيع.
الريال السعودي 4.154 جنيه للشراء مقابل 4.192 جنيه للبيع.
الريال القطري 4.005 جنيه للشراء مقابل 4.316 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي 4.255 جنيه للشراء مقابل 4.282 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي 48.966 جنيه للشراء مقابل 52.096 جنيه للبيع.