عاجل| الدولار يستقر والاسترليني يتخطى الـ"39" جنيهًا وتراجع جماعي للعملات العربية "إنفوجراف"
أحمد فتحي - إنفوجراف: داليا عبد المعز
الدولار وأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، خدمة إخبارية تقدمها بوابة “روزاليوسف” لقرائها ومتابعيها، على هيئة “إنفوجراف” يومي، للتعرف على قيم التداول، طبقًا للتحديثات المعلنة بالبنوك العاملة المصرية الرسمية.
استقرت أسعار الدولار داخل أغلب البنوك المصرية، فيما تغيرت باقي العملات بشكل طفيف “صعودًا وهبوطًا”، في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 نوفمبر 2023، بأغلب البنوك المصرية.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية في “بنك مصر” كما يلي:
العملة | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
الدولار | 30.75 | 30.85 |
اليورو | 33.6713 | 33.8178 |
الجنيه الاسترليني | 38.8157 | 39.0006 |
دولار استرالي | 20.3042 | 20.4566 |
دولار كندي | 22.5754 | 22.6838 |
فرنك سويسري | 34.9154 | 35.0728 |
(100) - ين ياباني | 20.6806 | 20.8474 |
وجاءت أسعار العملات الأجنبية في “البنك الأهلي المصري” كما يلي:
العملة | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
الدولار | 30.75 | 30.85 |
اليورو | 33.6713 | 33.8178 |
الجنيه الاسترليني | 38.8219 | 39.0006 |
دولار استرالي | 20.3042 | 20.4566 |
دولار كندي | 22.5754 | 22.6838 |
فرنك سويسري | 34.9154 | 35.0728 |
(100) - ين ياباني | 20.6806 | 20.8474 |
وجاءت أسعار التداول في “بنك الإسكندرية” كما يلي:
العملة | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
الدولار | 30.85 | 30.95 |
اليورو | 33.781 | 33.927 |
الجنيه الاسترليني | 38.942 | 39.127 |
دولار استرالي | 19.685 | 20.523 |
دولار كندي | 22.31 | 22.757 |
فرنك سويسري | 35.001 | 35.186 |
(100) - ين ياباني | 20.723 | 20.915 |
أسعار العملات العربية أمام الجنيه
في السياق ذاته، تحركت أسعار العملات العربية أمام الجنيه بشكل طفيف “صعودًا وهبوطًا”، في بداية تعاملات اليوم بأغلب البنوك المصرية.
وجاءت أسعار العملات العربية داخل “بنك مصر” كما يلي:
العملة | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
الريال السعودي | 8.1952 | 8.2254 |
الدينار الكويتي | 99.802 | 100.0584 |
الدرهم الإماراتي | 8.3848 | 8.3998 |
دينار بحريني | 79.5272 | 81.8346 |
دينار أردني | 42.7083 | 43.4629 |
ريال عماني | 78.0461 | 80.132 |
ريال قطري | 8.0203 | 8.4727 |
وجاءت أسعار العملات العربية داخل “البنك الأهلي” كما يلي:
العملة | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
الريال السعودي | 8.1951 | 8.2254 |
الدينار الكويتي | 99.136 | 100.0584 |
الدرهم الإماراتي | 8.3845 | 8.3996 |
دينار بحريني | 79.4574 | 81.8346 |
دينار أردني | 42.7677 | 43.4629 |
ريال عماني | 78.0457 | 80.132 |
ريال قطري | 7.8046 | 8.4413 |
وجاءت أسعار العملات العربية داخل “بنك الإسكندرية” كما يلي:
العملة | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
الريال السعودي | 8.211 | 8.252 |
الدينار الكويتي | 96.766 | 100.383 |
الدرهم الإماراتي | 8.389 | 8.427 |
دينار بحريني | 80.213 | 82.096 |
دينار أردني | 42.895 | 43.592 |
ريال عماني | 79.594 | 80.39 |
ريال قطري | 7.879 | 8.499 |